Knoten-IP-Adresse: | 10.200.7.189 |
Internet-Gateway: | 10.200.0.202 (201) |
Wifi Client IP Bereich (DHCP) | 100.67.218.139 - 100.67.218.254 |
Wifi Client IP Bereich (fest) | 100.67.218.129 - 100.67.218.138 |
Wifi 2G SSID | Freifunk Dresden |
Wifi 5G SSID | Freifunk Dresden 5G |
Nameserver: | 10.200.0.202 |
Gerätelaufzeit: | 23:57:48 up 19:29, load average: 0.22, 0.27, 0.24 |
System: | mips MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 |
Geräteinfo: | Model: youhua,wr1200js (YouHua WR1200JS) - CPU: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 - Board: youhua,wr1200js |
Firmware-Version: | Freifunk Dresden Edition 8.2.7 / OpenWrt 22.03.7 r20341-591b7e93d3 |
Freier Speicher: | 77084 kB von 122124 kB |
WiFi Airtime 2GHz |
Busy: 6.18% Rx: 0.00% Tx: 0.18%
|
WiFi Airtime 5GHz |
Busy: 3.47% Rx: 0.00% Tx: 0.00%
|